NFL PLAYER · Frank Gore · RB NYJ · #21
======================================================================================
5'9" · 212 lbs · Miami · drafted 2005
NEXT GAME PROJECTION · Week 9 · NYJ @ KC · 2026-11-08
(not in this game's probable-starter lineup)
RECENT GAMES (most recent last)
SEASON WK OPP rYDS rTD REC recYDS PPR
------------------------------------------------
2020 6 MIA 46 0 4 24 11.0
2020 7 BUF 60 0 0 0 6.0
2020 8 KC 30 0 0 0 3.0
2020 9 NE 46 0 2 13 7.9
2020 11 LAC 61 1 2 10 15.1
2020 12 MIA 74 0 3 12 11.6
2020 13 LV 2 0 0 0 0.2
2020 14 SEA 23 0 1 8 4.1
2020 15 LA 59 1 1 6 13.5
2020 16 CLE 48 0 1 5 6.3
CAREER
SEASON TM G rYDS rTD REC recYDS recTD
---------------------------------------------------
2020 NYJ 15 653 2 16 89 0
2019 BUF 15 599 2 13 100 0
2018 MIA 14 722 0 12 124 1
2017 IND 16 961 3 29 245 1
2016 IND 16 1025 4 38 277 4
2015 IND 16 967 6 34 267 1
2014 SF 16 1106 4 11 111 1
2013 SF 16 1128 9 16 141 0
2012 SF 16 1214 8 28 234 1
2011 SF 16 1211 8 17 114 0
2010 SF 11 853 3 46 452 2
--------------------------------------------------------------------------------------
projections · draft board · search: /player?q=NAME · dark mode