NFL PLAYER · Dwayne Bowe · WR CLE · #80
======================================================================================
6'2" · 222 lbs · LSU · drafted 2007
NEXT GAME PROJECTION · Week 9 · CLE @ NO · 2026-11-08
(not in this game's probable-starter lineup)
RECENT GAMES (most recent last)
SEASON WK OPP REC YDS TD PPR
---------------------------------------
2014 15 LV 3 69 0 9.9
2014 16 PIT 6 57 0 11.7
2014 17 LAC 3 30 0 6.0
2015 2 TEN 0 0 0 0.0
2015 4 LAC 0 0 0 0.0
2015 8 ARI 0 0 0 0.0
2015 9 CIN 3 31 0 6.1
2015 12 BAL 0 0 0 0.0
2015 15 SEA 2 22 0 4.2
2015 16 KC 0 0 0 0.0
CAREER
SEASON TM G REC YDS TD
------------------------------------
2015 CLE 7 5 53 0
2014 KC 15 60 754 0
2013 KC 15 57 673 5
2012 KC 13 59 801 3
2011 KC 16 81 1159 5
2010 KC 16 72 1162 15
--------------------------------------------------------------------------------------
projections · draft board · search: /player?q=NAME · dark mode