NFL PLAYER · Danny Amendola · WR HOU · #89
======================================================================================
5'11" · 185 lbs · Texas Tech · drafted 2008
NEXT GAME PROJECTION · Week 9 · HOU @ LAC · 2026-11-08
(not in this game's probable-starter lineup)
RECENT GAMES (most recent last)
SEASON WK OPP REC YDS TD PPR
---------------------------------------
2020 16 TB 5 37 0 8.7
2020 17 MIN 1 6 0 1.6
2021 1 JAX 5 34 1 14.4
2021 2 CLE 1 9 0 1.9
2021 7 ARI 3 17 0 4.7
2021 8 LA 2 3 0 2.3
2021 9 MIA 3 49 0 7.9
2021 11 TEN 0 0 0 0.0
2021 12 NYJ 3 23 0 5.3
2021 18 TEN 7 113 2 30.3
CAREER
SEASON TM G REC YDS TD
------------------------------------
2021 HOU 8 24 248 3
2020 DET 14 46 602 0
2019 DET 15 62 678 1
2018 MIA 15 59 575 1
2017 NE 15 61 659 2
2016 NE 11 23 243 4
2015 NE 14 65 648 3
2014 NE 14 27 200 1
2013 NE 12 54 633 2
2012 LA 11 63 666 3
2011 LA 1 5 45 0
2010 LA 16 85 689 3
--------------------------------------------------------------------------------------
projections · draft board · search: /player?q=NAME · dark mode