NFL PLAYER · Jonathan Stewart · RB NYG · #28
======================================================================================
5'10" · 245 lbs · Oregon · drafted 2008
NEXT GAME PROJECTION · Week 9 · NYG @ PHI · 2026-11-08
(not in this game's probable-starter lineup)
RECENT GAMES (most recent last)
SEASON WK OPP rYDS rTD REC recYDS PPR
------------------------------------------------
2017 9 ATL 21 0 0 0 2.1
2017 10 MIA 110 0 0 0 11.0
2017 12 NYJ 26 1 0 0 8.6
2017 13 NO 45 1 0 0 10.5
2017 14 MIN 103 3 0 0 28.3
2017 15 GB 27 0 1 9 4.6
2017 16 TB 19 0 1 -1 2.8
2018 1 JAX 8 0 0 0 0.8
2018 2 DAL 1 0 0 0 0.1
2018 3 HOU 8 0 0 0 0.8
CAREER
SEASON TM G rYDS rTD REC recYDS recTD
---------------------------------------------------
2018 NYG 3 17 0 0 0 0
2017 CAR 15 680 6 8 52 1
2016 CAR 13 824 9 8 60 0
2015 CAR 13 989 6 16 99 1
2014 CAR 13 809 3 25 181 1
2013 CAR 6 180 0 7 44 0
2012 CAR 9 336 1 17 157 1
2011 CAR 16 761 4 47 413 1
2010 CAR 14 770 2 8 103 1
--------------------------------------------------------------------------------------
projections · draft board · search: /player?q=NAME · dark mode