NFL PLAYER · Matt Forte · RB NYJ · #22
======================================================================================
6'2" · 218 lbs · Tulane · drafted 2008
NEXT GAME PROJECTION · Week 9 · NYJ @ KC · 2026-11-08
(not in this game's probable-starter lineup)
RECENT GAMES (most recent last)
SEASON WK OPP rYDS rTD REC recYDS PPR
------------------------------------------------
2017 3 MIA 25 0 0 0 2.5
2017 6 NE 22 0 8 59 16.1
2017 7 MIA 41 0 5 41 13.2
2017 8 ATL 7 0 6 45 11.2
2017 9 BUF 77 2 4 19 25.6
2017 12 CAR 26 0 0 0 2.6
2017 13 KC 58 0 3 33 18.1
2017 14 DEN 13 0 2 21 5.4
2017 15 NO 24 0 2 10 5.4
2017 16 LAC 19 0 1 7 3.6
CAREER
SEASON TM G rYDS rTD REC recYDS recTD
---------------------------------------------------
2017 NYJ 12 381 2 37 293 1
2016 NYJ 14 813 7 30 263 1
2015 CHI 13 898 4 44 389 3
2014 CHI 16 1038 6 102 808 4
2013 CHI 16 1339 9 74 594 3
2012 CHI 15 1094 5 44 340 1
2011 CHI 12 997 3 52 490 1
2010 CHI 16 1069 6 51 547 3
--------------------------------------------------------------------------------------
projections · draft board · search: /player?q=NAME · dark mode