NFL PLAYER · Matthew Stafford · QB LA · #9
======================================================================================
6'3" · 214 lbs · Georgia · drafted 2009
NEXT GAME PROJECTION · Week 9 · LA @ WAS · 2026-11-08
Passing yards 240 [ 228–311 ]
Passing TDs 2.0 [ 0.9–2.8 ]
Interceptions 0.5 [ 0.0–1.1 ]
Rushing yards 2 [ 0–7 ]
Rushing TDs 0.0 [ 0.0–0.0 ]
pass_attempts 31.0 [28.3–40.6]
PPR FP 16.7 [10.6–24.6]
+ team implied for 26.5 pts
+ avg 268 pass yds on the season
− opp allowing 81 rec yds/g to TEs
DRAFT VALUE · PPR
ceiling blend 20.7 (½ p50 17 + ½ p75 25 ceiling)
draft value 20.7
consensus (ECR) QB16 ours QB13 · Δ +3 (value pick)
RECENT GAMES (most recent last)
SEASON WK OPP pYDS pTD INT rYDS PPR
-----------------------------------------------
2025 17 ATL 269 2 3 0 12.8
2025 18 ARI 259 4 0 3 26.7
2026 1 SF 155 0 1 -1 4.1
2026 2 NYG 327 4 1 -1 27.0
2026 3 DEN 390 2 2 13 20.9
2026 4 PHI 317 0 2 10 9.7
2026 5 BUF 383 3 0 0 27.3
2026 6 ARI 222 2 0 0 16.9
2026 7 LV 195 3 1 -3 17.5
2026 8 LAC 157 1 1 0 8.3
CAREER
SEASON TM G pYDS pTD INT rYDS rTD
------------------------------------------------
2026 LA 8 2146 15 8 18 0
2025 LA 17 4707 46 8 1 0
2024 LA 16 3762 20 8 41 0
2023 LA 15 3965 24 11 65 0
2022 LA 9 2087 10 8 9 1
2021 LA 17 4886 41 17 43 0
2020 DET 16 4084 26 10 112 0
2019 DET 8 2499 19 5 66 0
2018 DET 16 3777 21 11 71 0
2017 DET 16 4446 29 10 98 0
2016 DET 16 4327 24 10 207 2
2015 DET 16 4262 32 13 159 1
2014 DET 16 4257 22 12 93 2
2013 DET 16 4650 29 19 69 2
2012 DET 16 4967 20 17 126 4
2011 DET 16 5100 41 16 78 0
2010 DET 4 535 6 1 11 1
--------------------------------------------------------------------------------------
projections · draft board · search: /player?q=NAME · dark mode