NFL PLAYER · Emmanuel Sanders · WR BUF · #1
======================================================================================
5'11" · 180 lbs · Southern Methodist · drafted 2010
NEXT GAME PROJECTION · Week 9 · BUF @ MIN · 2026-11-09
(not in this game's probable-starter lineup)
RECENT GAMES (most recent last)
SEASON WK OPP REC YDS TD PPR
---------------------------------------
2021 5 KC 3 54 2 20.4
2021 6 TEN 5 91 0 14.1
2021 8 MIA 0 0 0 0.0
2021 9 JAX 4 65 0 10.5
2021 10 NYJ 2 27 0 7.1
2021 11 IND 3 26 0 5.6
2021 12 NO 3 28 0 5.8
2021 13 NE 3 22 0 5.2
2021 14 TB 1 25 0 3.5
2021 16 NE 2 20 0 4.0
CAREER
SEASON TM G REC YDS TD
------------------------------------
2021 BUF 14 42 626 4
2020 NO 14 61 726 5
2019 SF 17 66 869 5
2018 DEN 12 71 868 4
2017 DEN 12 47 555 2
2016 DEN 15 79 1032 5
2015 DEN 15 76 1135 6
2014 DEN 16 101 1404 9
2013 PIT 16 67 740 6
2012 PIT 16 44 626 1
2011 PIT 11 22 288 2
2010 PIT 11 28 376 2
--------------------------------------------------------------------------------------
projections · draft board · search: /player?q=NAME · dark mode