NFL PLAYER · Cam Newton · QB CAR · #1
======================================================================================
6'5" · 245 lbs · Auburn · drafted 2011
NEXT GAME PROJECTION · Week 9 · DEN @ CAR · 2026-11-08
(not in this game's probable-starter lineup)
RECENT GAMES (most recent last)
SEASON WK OPP pYDS pTD INT rYDS PPR
-----------------------------------------------
2020 15 MIA 209 0 0 38 12.2
2020 16 BUF 34 0 0 24 9.8
2020 17 NYJ 242 3 0 79 38.5
2021 10 ARI 8 1 0 14 11.7
2021 11 WAS 189 2 0 46 26.2
2021 12 MIA 92 0 2 5 6.2
2021 14 ATL 178 0 1 47 15.8
2021 15 BUF 156 1 1 71 21.3
2021 16 TB 61 0 1 42 4.6
2021 17 NO 0 0 0 5 0.5
CAREER
SEASON TM G pYDS pTD INT rYDS rTD
------------------------------------------------
2021 CAR 7 684 4 5 230 5
2020 NE 15 2657 8 10 592 12
2019 CAR 2 572 0 1 -2 0
2018 CAR 14 3395 24 13 488 4
2017 CAR 16 3302 22 16 754 6
2016 CAR 15 3509 19 14 359 5
2015 CAR 16 3837 35 10 636 10
2014 CAR 14 3127 18 12 539 5
2013 CAR 16 3379 24 13 585 6
2012 CAR 16 3869 19 12 741 8
2011 CAR 16 4051 21 17 706 14
--------------------------------------------------------------------------------------
projections · draft board · search: /player?q=NAME · dark mode