NFL PLAYER · David Johnson · RB NO · #28
======================================================================================
6'1" · 224 lbs · Northern Iowa · drafted 2015
NEXT GAME PROJECTION · Week 9 · CLE @ NO · 2026-11-08
(not in this game's probable-starter lineup)
RECENT GAMES (most recent last)
SEASON WK OPP rYDS rTD REC recYDS PPR
------------------------------------------------
2021 8 LA 4 0 1 -1 1.3
2021 9 MIA 11 0 3 29 7.0
2021 11 TEN 18 0 3 16 6.4
2021 12 NYJ 39 0 2 16 7.5
2021 15 JAX 24 0 1 3 3.7
2021 18 TEN 28 0 3 8 6.6
2022 11 LA -4 0 1 11 1.7
2022 15 ATL 12 0 0 0 1.2
2022 16 CLE 16 0 1 8 3.4
2022 18 CAR 0 0 2 28 4.8
CAREER
SEASON TM G rYDS rTD REC recYDS recTD
---------------------------------------------------
2022 NO 4 24 0 4 47 0
2021 HOU 13 228 0 32 225 1
2020 HOU 12 691 6 33 314 2
2019 ARI 12 346 2 36 370 4
2018 ARI 16 940 7 50 446 3
2017 ARI 1 23 0 6 67 0
2016 ARI 16 1239 16 80 879 4
2015 ARI 16 581 8 36 457 4
--------------------------------------------------------------------------------------
projections · draft board · search: /player?q=NAME · dark mode