NFL PLAYER · Eli Manning · QB NYG · #10
======================================================================================
6'5" · 218 lbs · Mississippi · drafted 2004
NEXT GAME PROJECTION · Week 9 · NYG @ PHI · 2026-11-08
(not in this game's probable-starter lineup)
RECENT GAMES (most recent last)
SEASON WK OPP pYDS pTD INT rYDS PPR
-----------------------------------------------
2018 12 PHI 297 1 1 0 13.9
2018 13 CHI 170 1 1 0 8.8
2018 14 WAS 197 3 0 0 19.9
2018 15 TEN 229 0 1 0 7.2
2018 16 IND 309 1 1 0 20.4
2018 17 DAL 301 2 1 2 18.2
2019 1 DAL 306 1 0 6 16.8
2019 2 BUF 250 1 2 2 10.2
2019 14 PHI 203 2 0 -1 16.0
2019 15 MIA 283 2 3 0 13.3
CAREER
SEASON TM G pYDS pTD INT rYDS rTD
------------------------------------------------
2019 NYG 4 1042 6 5 7 0
2018 NYG 16 4299 21 11 20 1
2017 NYG 15 3468 19 13 26 1
2016 NYG 16 4027 26 16 -9 0
2015 NYG 16 4432 35 14 61 0
2014 NYG 16 4410 30 14 31 1
2013 NYG 16 3818 18 27 36 0
2012 NYG 16 3948 26 15 30 0
2011 NYG 16 4933 29 16 15 1
2010 NYG 16 4002 31 25 70 0
--------------------------------------------------------------------------------------
projections · draft board · search: /player?q=NAME · light mode