NFL PLAYER · Chris Johnson · RB ARI · #23
======================================================================================
5'11" · 203 lbs · East Carolina · drafted 2008
NEXT GAME PROJECTION · Week 9 · ARI @ SEA · 2026-11-08
(not in this game's probable-starter lineup)
RECENT GAMES (most recent last)
SEASON WK OPP rYDS rTD REC recYDS PPR
------------------------------------------------
2015 11 CIN 63 0 1 2 7.5
2015 12 SF 17 0 0 0 1.7
2016 1 NE 2 0 0 0 0.2
2016 2 TB 54 1 0 0 11.4
2016 3 BUF 5 0 0 0 0.5
2016 4 LA 34 0 0 0 3.4
2017 2 IND 44 0 0 0 4.4
2017 3 DAL 17 0 1 4 3.1
2017 4 SF 32 0 3 31 9.3
2017 5 PHI 21 0 1 8 3.9
CAREER
SEASON TM G rYDS rTD REC recYDS recTD
---------------------------------------------------
2017 ARI 4 114 0 5 43 0
2016 ARI 4 95 1 0 0 0
2015 ARI 11 814 3 6 58 0
2014 NYJ 16 663 1 24 151 1
2013 TEN 16 1077 6 42 345 4
2012 TEN 16 1243 6 36 232 0
2011 TEN 16 1047 4 57 418 0
2010 TEN 16 1364 11 44 245 1
--------------------------------------------------------------------------------------
projections · draft board · search: /player?q=NAME · light mode