NFL PLAYER · Golden Tate · WR NYG · #15
======================================================================================
5'11" · 197 lbs · Notre Dame · drafted 2010
NEXT GAME PROJECTION · Week 9 · NYG @ PHI · 2026-11-08
(not in this game's probable-starter lineup)
RECENT GAMES (most recent last)
SEASON WK OPP REC YDS TD PPR
---------------------------------------
2020 4 LA 4 20 0 6.0
2020 5 DAL 4 42 0 8.2
2020 6 WAS 1 11 0 2.1
2020 7 PHI 1 39 1 10.9
2020 8 TB 2 31 1 11.8
2020 10 PHI 2 44 0 6.4
2020 12 CIN 4 36 0 7.6
2020 13 SEA 4 30 0 7.0
2020 14 ARI 1 39 0 4.9
2020 15 CLE 2 13 0 3.3
CAREER
SEASON TM G REC YDS TD
------------------------------------
2020 NYG 12 35 388 2
2019 NYG 11 49 676 6
2018 PHI 15 74 795 4
2017 DET 16 92 1003 5
2016 DET 16 91 1077 4
2015 DET 16 90 813 6
2014 DET 16 99 1331 4
2013 SEA 16 64 898 5
2012 SEA 15 45 688 7
2011 SEA 15 35 382 3
2010 SEA 11 21 227 0
--------------------------------------------------------------------------------------
projections · draft board · search: /player?q=NAME · light mode