NFL PLAYER · Robert Woods · WR HOU · #16
======================================================================================
6'0" · 193 lbs · USC · drafted 2013
NEXT GAME PROJECTION · Week 9 · HOU @ LAC · 2026-11-08
(not in this game's probable-starter lineup)
RECENT GAMES (most recent last)
SEASON WK OPP REC YDS TD PPR
---------------------------------------
2024 8 IND 2 18 0 3.8
2024 9 NYJ 2 44 0 6.4
2024 10 DET 1 1 0 1.1
2024 11 DAL 2 13 0 3.3
2024 12 TEN 1 8 0 1.8
2024 13 JAX 0 0 0 0.0
2024 15 MIA 2 12 0 3.2
2024 16 KC 3 19 0 4.9
2024 17 BAL 2 21 0 4.1
2024 18 TEN 2 39 0 5.9
CAREER
SEASON TM G REC YDS TD
------------------------------------
2024 HOU 12 20 203 0
2023 HOU 13 40 426 1
2022 TEN 17 53 527 2
2021 LA 9 45 556 4
2020 LA 16 90 936 6
2019 LA 15 90 1134 2
2018 LA 16 86 1219 6
2017 LA 12 56 781 5
2016 BUF 13 51 613 1
2015 BUF 14 47 552 3
2014 BUF 16 65 699 5
2013 BUF 14 40 587 3
--------------------------------------------------------------------------------------
projections · draft board · search: /player?q=NAME · light mode