NFL PLAYER · Aaron Rodgers · QB PIT · #8
======================================================================================
6'2" · 225 lbs · California; Butte College · drafted 2005
NEXT GAME PROJECTION · Week 10 · PIT @ CIN · 2026-11-15
Passing yards 224 [ 179–283 ]
Passing TDs 1.3 [ 0.6–2.4 ]
Interceptions 0.4 [ 0.0–1.0 ]
Rushing yards 3 [ 3–11 ]
Rushing TDs 0.0 [ 0.0–0.0 ]
pass_attempts 31.4 [26.0–43.2]
PPR FP 13.6 [ 7.7–22.0]
− opp allowing 23 rec yds/g to RBs
+ avg 234 pass yds on the season
+ avg 99% snap share last 3
DRAFT VALUE · PPR
ceiling blend 17.8 (½ p50 14 + ½ p75 22 ceiling)
draft value 17.8
consensus (ECR) QB28 ours QB23 · Δ +5 (value pick)
RECENT GAMES (most recent last)
SEASON WK OPP pYDS pTD INT rYDS PPR
-----------------------------------------------
2025 17 CLE 168 0 0 6 7.3
2025 18 BAL 294 1 0 20 17.8
2026 1 ATL 221 1 0 -3 12.5
2026 2 NE 187 0 1 5 6.0
2026 3 CIN 292 3 1 10 22.7
2026 4 CLE 299 3 2 0 20.0
2026 5 IND 235 3 0 6 22.0
2026 6 TB 253 2 1 -1 16.0
2026 7 NO 212 1 0 6 13.1
2026 8 CLE 172 0 1 0 4.9
CAREER
SEASON TM G pYDS pTD INT rYDS rTD
------------------------------------------------
2026 PIT 8 1871 13 6 23 0
2025 PIT 16 3322 24 7 61 1
2024 NYJ 17 3897 28 11 107 0
2023 NYJ 1 0 0 0 0 0
2022 GB 17 3695 26 12 94 1
2021 GB 16 4115 37 4 101 3
2020 GB 16 4299 48 5 149 3
2019 GB 16 4002 26 4 183 1
2018 GB 16 4442 25 2 269 2
2017 GB 7 1675 16 6 126 0
2016 GB 16 4428 40 7 369 4
2015 GB 16 3821 31 8 344 1
2014 GB 16 4381 38 5 269 2
2013 GB 9 2536 17 6 120 0
2012 GB 16 4295 39 8 259 2
2011 GB 15 4636 45 6 257 3
2010 GB 15 3922 28 11 356 4
--------------------------------------------------------------------------------------
projections · draft board · search: /player?q=NAME · light mode