NFL PLAYER · A.J. Brown · WR NE · #1
======================================================================================
6'1" · 226 lbs · Mississippi · drafted 2019
NEXT GAME PROJECTION · Week 9 · GB @ NE · 2026-11-08
(not in this game's probable-starter lineup)
RECENT GAMES (most recent last)
SEASON WK OPP REC YDS TD PPR
---------------------------------------
2025 11 DET 7 49 0 11.9
2025 12 DAL 8 110 1 25.0
2025 13 CHI 10 132 2 35.2
2025 14 LAC 6 100 0 16.0
2025 15 LV 2 41 1 12.1
2025 16 WAS 9 95 0 18.5
2025 17 BUF 5 68 0 11.8
2026 1 SEA 3 26 0 5.6
2026 6 NYJ 3 27 0 5.7
2026 7 CHI 3 48 0 7.8
CAREER
SEASON TM G REC YDS TD
------------------------------------
2026 NE 3 9 101 0
2025 PHI 15 78 1003 7
2024 PHI 13 67 1079 7
2023 PHI 17 106 1456 7
2022 PHI 17 88 1496 11
2021 TEN 13 63 869 5
2020 TEN 14 70 1075 11
2019 TEN 16 52 1051 8
--------------------------------------------------------------------------------------
projections · draft board · search: /player?q=NAME · light mode